| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | 勒沃库森 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
| 3 | 亚特兰大 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 4 | 比利亚雷亚尔 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 5 | 罗马 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 6 | AC米兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 7 | 布拉格斯拉维亚 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 |
| 8 | 皇家贝蒂斯 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |


利物浦 3-1 罗马
勒沃库森 2-0 比利亚雷亚尔
亚特兰大 1-1 AC米兰
1. 萨拉赫 (利物浦) 7球
2. 博尼法斯 (勒沃库森) 6球
3. 卢克曼 (亚特兰大) 5球
🔍 小组赛出线形势: 利物浦、勒沃库森已提前锁定前二,亚特兰大凭借净胜球优势暂居第三。罗马与AC米兰同积10分,但红狼以相互战绩占优排名第5。第7-8名依然保有附加赛希望,最后两轮将决定直接晋级名额。